- Fácil de instalar y activar
- Energizado por medio de una celda seca generadora de gas patentada
- Configuración de tiempo ajustable de 1 a 12 meses que reduce los costos de inventario, teniendo menos unidades disponibles
- La cámara transparente permite una fácil verificación visual del nivel de lubricación
- El punto de contacto sellado evita la contaminación con suciedad y agua: sumergible en cualquier dirección
- Fácil ajuste de la velocidad de dispensación durante el funcionamiento
- Amigable con medio ambiente
- Se puede desactivar temporalmente
- Llenado personalizado con la grasa o aceite disponible
- Intrínsecamente seguro – Clase I, II, III; División 1; Grupos A, B, C, D, E, F y G
- Protección de ingreso: IP68 (a prueba de polvo e impermeable)


Dispensador de grasa Streamliner DC
Solicite una cotización
El lubricador de punto individual automático Streamliner DC ofrece a los profesionales en mantenimiento la capacidad de mantener el equipo adecuadamente lubricado. La clave del alto grado de confiabilidad del Streamliner DC es la innovadora fuente de energía generadora de gas totalmente ajustable. La fuente de energía genera gas que crea una presión constante en un pistón que dispensa de manera gradual y continua el lubricante contenido en la cámara.
El tiempo de entrega se establece fácilmente con un simple giro de una llave Allen en la parte superior de la unidad. El tiempo de dispensación del Streamliner DC es variable entre uno y doce meses, lo que permite un control completo sobre la cantidad de lubricante que se aplica. La carcasa transparente proporciona una confirmación visual de la cantidad de lubricante que se está aplicando.
La carcasa transparente proporciona una confirmación visual de la tasa de entrega. A diferencia de los lubricadores opacos, un vistazo rápido es todo lo que necesita para ver cuánto lubricante existe en el cartucho
El peso ligero, diseño compacto del Streamliner DC permite una instalación en casi cualquier lugar y cualquier posición, aún bajo el agua.
Opciones
PRESENTACIONES
No. de Modelo. | Descripción | Capacidad de grasa | Tipo de grasa | NLGI # | Tipo de espesante |
302200254 | Streamliner DC | 30 cc | Mobilgrease XHP 222 | 2 | Complejo de litio |
302200255 | Streamliner DC | 30 cc | Exxon Unirex EP 2 | 2 | Complejo de litio |
302200256 | Streamliner DC | 30 cc | Mobilith SHC 100 | 2 | Complejo de litio |
302200257 | Streamliner DC | 30 cc | Mobilgrease FM 222 | 2 | Complejo de aluminio |
302200258 | Streamliner DC | 30 cc | Mobilith SHC 220 | 2 | Complejo de litio |
302200259 | Streamliner DC | 30 cc | Mobilith SHC PM 460 | 1.5 | Complejo de litio |
302200260 | Streamliner DC | 30 cc | Mobil Polyrex EM | 2 | Poliurea |
302200265 | Streamliner DC | 60 cc | Mobilgrease XHP 222 | 2 | Grasa de litio |
302200266 | Streamliner DC | 60 cc | Exxon Unirex EP 2 | 2 | Complejo de litio |
302200267 | Streamliner DC | 60 cc | Mobilith SHC 100 | 2 | Complejo de litio |
302200268 | Streamliner DC | 60 cc | Mobilgrease FM 222 | 2 | Complejo de aluminio |
302200269 | Streamliner DC | 60 cc | Mobilith SHC 220 | 2 | Complejo de litio |
302200270 | Streamliner DC | 60 cc | Mobilith SHC PM 460 | 1.5 | Complejo de litio |
302200271 | Streamliner DC | 60 cc | Mobil Polyrex EM | 2 | Poliurea |
302200277 | Streamliner DC | 125 cc | Mobilgrease XHP 222 | 2 | Complejo de litio |
302200278 | Streamliner DC | 125 cc | Exxon Unirex EP 2 | 2 | Complejo de litio |
302200279 | Streamliner DC | 125 cc | Mobilith SHC 100 | 2 | Complejo de litio |
302200280 | Streamliner DC | 125 cc | Mobilgrease FM 222 | 2 | Complejo de aluminio |
302200281 | Streamliner DC | 125 cc | Mobilith SHC 220 | 2 | Complejo de litio |
302200282 | Streamliner DC | 125 cc | Mobilith SHC PM 460 | 1.5 | Complejo de litio |
302200283 | Streamliner DC | 125 cc | Mobil Polyrex EM | 2 | Poliurea |
Especificaciones
Capacidad de Grasa | 30, 60 o 125 cc |
Generación de energía | Celdas Secas Productoras de Gas de Hidrógeno |
Presión de Trabajo | Máximo 72 PSI (5 bar) |
Cantidad de dispensación | 0.08 – 8.3 cc/día |
Temperatura de funcionamiento | -4ºF a 131ºF (-20ºC a 55ºC) |
Seis grasas estándar | Mobilgrease XHP 222 Exxon Unirex EP2 Mobil SHC 100 Mobilgrease FM 222 Mobilith SHC 220 Mobilith SHC PM 460 |
Tamaño de Rosca | 1/4 » NPT |

Sistema de Almacenamiento de aceite a granel Spectrum
Optimiza la eficiencia con sistemas de almacenamiento cerca del área de trabajo, reduciendo el espacio y eliminando tambores agrupados. Prevé la contaminación cruzada mediante un sistema de codificación por colores y etiquetas, asegurando siempre el aceite adecuado en el lugar correcto. Además, mejora la seguridad al minimizar los riesgos de lesiones y aumenta la productividad al permitir un monitoreo constante del consumo de lubricante.
TRICO: Soluciones Integrales para la Gestión de Lubricantes
Aceiteras Watchdog
Galonera Spectrum: Contenedor Duradero y Práctico para Lubricantes
Hojas de instrucciones
Literatura
Hojas SDS