- Los protectores son estándar en todas las miras y pueden girar 360º para facilitar la visualización
- Los tubos de vidrio ofrecen un uso a alta temperatura hasta 250º
- Amplia gama de estilos de montaje para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones.
- Diseño ventilado en todos los modelos
Indicador de nivel de líquido con conector recto
Solicite una cotización
Los indicadores de nivel de líquido con conector recto facilitan la visualización en muchas aplicaciones industriales. Son ideales para rodamientos, transformadores y muchas otras aplicaciones sin presión. La construcción de latón y los tubos de vidrio proporcionan una larga vida útil.
Opciones
| N º de Modelo. | Descripción | Dim A (pulg) | Dim B (pulg) | Dim C (pulg) | Dim D (pulg) | Maleficio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 302110141 | LLG | 1/4 | 1-1 / 2 | 3-1 / 4 | 5/8 | 13/16 |
| 302110144 | LLG | 3/8 | 1-1 / 2 | 3-1 / 4 | 5/8 | 13/16 |
| 302110147 | LLG | 1/4 | 3-1 / 2 | 5-1 / 4 | 5/8 | 13/16 |
| 302110150 | LLG | 3/8 | 3-1 / 2 | 5-1 / 4 | 5/8 | 13/16 |
| 302110154 | LLG | 1/4 | 5-1 / 2 | 7-1 / 4 | 5/8 | 13/16 |
| 302110157 | LLG | 3/8 | 5-1 / 2 | 7-1 / 4 | 5/8 | 13/16 |
| 302110160 | LLG | 1/2 | 5-1 / 2 | 7-3 / 8 | 5/8 | 7/8 |
| 302110163 | LLG | 1/4 | 7-1 / 2 | 9-1 / 4 | 5/8 | 13/16 |
| 302110166 | LLG | 3/8 | 7-1 / 2 | 9-1 / 4 | 5/8 | 13/16 |
| 302110173 | LLG | 1/4 | 9-1 / 2 | 11-1 / 4 | 5/8 | 13/16 |
| 302110175 | LLG | 3/8 | 9-1 / 2 | 11-1 / 4 | 5/8 | 13/16 |
| 302110178 | LLG | 1/2 | 9-1 / 2 | 11-3 / 8 | 5/8 | 7/8 |
| 302110182 | LLG | 1/4 | 12-1 / 2 | 14-1 / 4 | 5/8 | 13/16 |
| 302110184 | LLG | 3/8 | 12-1 / 2 | 14-1 / 4 | 5/8 | 13/16 |
| 302110186 | LLG | 1/2 | 12-1 / 2 | 14-3 / 8 | 5/8 | 7/8 |
| LLG | 1/2 | 14-1 / 2 | 16-3 / 8 | 5/8 | 7/8 |
Especificaciones
| Construcción | Latón |
|---|---|
| Visión | Vidrio |
| Sellos | Viton |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 250ºF |

Sistema de Almacenamiento de aceite a granel Spectrum
Optimiza la eficiencia con sistemas de almacenamiento cerca del área de trabajo, reduciendo el espacio y eliminando tambores agrupados. Prevé la contaminación cruzada mediante un sistema de codificación por colores y etiquetas, asegurando siempre el aceite adecuado en el lugar correcto. Además, mejora la seguridad al minimizar los riesgos de lesiones y aumenta la productividad al permitir un monitoreo constante del consumo de lubricante.
TRICO: Soluciones Integrales para la Gestión de Lubricantes
Aceiteras Watchdog
Galonera Spectrum: Contenedor Duradero y Práctico para Lubricantes
Productos relacionados
Paquetes de servicios
Guarda de protección de alambre
Aceiteras de nivel constante Opto-Matic
Galonera Spectrum: Contenedor Duradero y Práctico para Lubricantes
Tapa de pico(boquilla) 1/2″ Spectrum
- Boquilla giratoria de apertura y cierre fácil
- La boquilla de cada tapa contiene zonas texturizadas que proporcionan un cómodo agarre antideslizante




















