DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
|
Solicite una cotización
Con demasiada frecuencia, se coloca la grasa incorrecta en el equipo incorrecto, lo que puede causar un problema de incompatibilidad que puede conducir rápidamente a fallas en los rodamientos. Evite la contaminación cruzada y la aplicación incorrecta con las arandelas de color de Trico.
|
| Modelo No. | Descripción | Tamaño de la grasera | Color |
| 302180083 | Arandela de grasa | 1/4 – 28 | Amarillo |
| 302180084 | Arandela de grasa | 1/4 – 28 | Verde |
| 302180085 | Arandela de grasa | 1/4 – 28 | Rojo |
| 302180086 | Arandela de grasa | 1/4 – 28 | Azul |
| 302180097 | Arandela de grasa | 1/4 – 28 | Púrpura |
| 302180109 | Arandela de grasa | 1/4 – 28 | Naranja |
| 302180087 | Arandela de grasa | 1/8 NPT | Amarillo |
| 302180088 | Arandela de grasa | 1/8 NPT | Verde |
| 302180089 | Arandela de grasa | 1/8 NPT | Rojo |
| 302180090 | Arandela de grasa | 1/8 NPT | Azul |
| 302180098 | Arandela de grasa | 1/8 NPT | Púrpura |
| 302180110 | Arandela de grasa | 1/8 NPT | Naranja |

Optimiza la eficiencia con sistemas de almacenamiento cerca del área de trabajo, reduciendo el espacio y eliminando tambores agrupados. Prevé la contaminación cruzada mediante un sistema de codificación por colores y etiquetas, asegurando siempre el aceite adecuado en el lugar correcto. Además, mejora la seguridad al minimizar los riesgos de lesiones y aumenta la productividad al permitir un monitoreo constante del consumo de lubricante.
TRICO: Soluciones Integrales para la Gestión de Lubricantes
No account yet?
Create an Account