Características

| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Tipo de Detector | Microbolómetro no refrigerado |
| Resolución del Detector (píxeles) | 640 x 480 |
| Super Resolución (píxeles) | 1280 x 960 |
| Campo de Vista (FOV) / Distancia Mínima de Enfoque | 24° x 18° / 0.15m |
| Sensibilidad Térmica (NETD) | ≤ 0.05°C @30°C (50mK) |
| Resolución Espacial | 0.66mrad |
| Rango Espectral | 7.5 ~ 14μm |
| Frecuencia de Fotogramas | 25Hz/30Hz |
| Enfoque | Manual y Automático / Cámara Digital con Enfoque Automático |
| Zoom Digital | 1x a 8x, continuo |
| Rango de Temperatura | -20°C ~ +650°C |
| Precisión | ±2°C o ±2% de las lecturas |
| Paletas de Color | 7 Paletas de Color, incluye: Hierro rojo & Arcoiris |
| Herramientas de Medición | Punto caliente/frío automático, Punto central, 3 puntos móviles, 3 áreas, Análisis de línea |
| Presentación de Imagen | IR/Visual/Fusión/PiP |
| Cámara Digital | 8 Megapíxeles |
| Almacenamiento de Imagen | Tarjeta SD extraíble |
| Formato de Imagen | JPG con datos de medición incluidos en el modo solo infrarrojo |
| Grabación de Video | Sí, MP4 (Video no radiométrico), RV (Video radiométrico) |
| Conector de Video | Display Port sobre USB Tipo-C |
| Rango de Tiempo para Video en Intervalo | 10 segundos a 24 horas |
| Temperatura de Funcionamiento | -20°C ~ +50°C |
| Temperatura de Almacenaje | -20°C ~ +60°C |
| Humedad | ≤ 95% |
| Encapsulado Protector | IP54 |
| Resistencia a Golpes | 25G (IEC 60068-2-27,29) |
| Vibración | 2.5G |
| Peso | 1 kg |
| Dimensiones | 284.7mm x 120.6mm x 124.5mm |
| Tipo de Batería | Batería recargable Li-ion |
| Puerto de Carga | USB-C |
| Carga de Batería | Cargador de batería de dos bahías |
| Puertos de Salida | USB 2.0, HDMI, Bluetooth, Wi-Fi |
| Accesorios | Manual, estuche de transporte, bolsa protectora, software de análisis y descarga, batería recargable adicional, cargador de batería de dos bahías, cable USB-C, cable HDMI, tarjeta micro SD, almacenamiento USB, auriculares Bluetooth |
| Garantía | 24 meses |



Aplicaciones comunes
- Inspección de equipos mecánicos y eléctricos: Diagnóstico preciso de máquinas y sistemas eléctricos en plantas industriales.
- Mantenimiento predictivo: Monitoreo de equipos para prevenir fallos y tiempos de inactividad.
- Evaluación energética: Inspección de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), detectando puntos calientes y fugas térmicas.
Beneficios clave
- Portabilidad: Ligera y fácil de usar, ideal para trabajos en campo.
- Precisión avanzada: Ofrece imágenes nítidas con la capacidad de realizar análisis detallados en tiempo real.
- Conectividad: La función de compartir datos mediante Wi-Fi y el uso de una aplicación Android facilita el trabajo en equipo.
- Batería de larga duración: El sistema de carga rápida USB-C asegura que la cámara esté lista para usar rápidamente.































