Acelerómetros IEPE de bajo consumo y bajo voltaje
Sensores de Vibración IEPE
Wilcoxon es tu fuente confiable para una amplia selección de acelerómetros de alta calidad y duraderos para monitorear vibraciones, comúnmente encontrados en maquinaria industrial rotativa que incluye motores, ventiladores, bombas, cajas de engranajes, sopladores, husillos de herramientas, compresores, enfriadores, rodillos y mezcladores. Los profesionales de mantenimiento y confiabilidad utilizan nuestros acelerómetros para mantenimiento predictivo y monitoreo basado en condiciones.
Wilcoxon es tu fuente confiable para una amplia selección de acelerómetros de alta calidad y duraderos para monitorear vibraciones, comúnmente encontrados en maquinaria industrial rotativa que incluye motores, ventiladores, bombas, cajas de engranajes, sopladores, husillos de herramientas, compresores, enfriadores, rodillos y mezcladores. Los profesionales de mantenimiento y confiabilidad utilizan nuestros acelerómetros para mantenimiento predictivo y monitoreo basado en condiciones.
Tabla comparativa de Acelerómetros IEPE de bajo consumo y bajo voltaje
| LVEP050-TO5 | LVEP100-TO5 | LPA100T | LPA100T-D2 | |
|---|---|---|---|---|
| Salida del sensor | Vibración dinámica | Vibración dinámica | Vibración dinámica + temperatura (sensor de 3 hilos) | Vibración dinámica + temperatura (sensor de 3 hilos) |
| Sensibilidad | 50 mV/g | 100 mV/g | 50 mV/g | 50 mV/g |
| Tolerancia de sensibilidad | ±5 % | ±5 % | ±5 % | ±5 % |
| Respuesta de frecuencia (±3 dB) | 1 – 11,000 Hz | 2 – 11,000 Hz | 0.3 Hz – 15,000 Hz | 0.3 Hz – 15,000 Hz |
| Voltaje de salida de polarización (BOV) | 1.5 VDC ±5% | 1.5 VDC ±5% | N/A | N/A |
| Tiempo de asentamiento BOV | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms |
| Montaje | Epoxi | Epoxi | Rosca UNF 1/4-28 agujero roscado | Rosca UNF 1/4-28 agujero roscado |
| Estilo del conector | TO5 de 4 pines | TO5 de 4 pines | M12 de 4 pines | M12 de 4 pines |
| Rango total | 25 g pico | 14 g pico | 25 g pico | 25 g pico |
| Frecuencia de resonancia | 17 kHz | 17 kHz | 30 kHz | 30 kHz |
| Tamaño | .36″ dia x .38″ alt (8.4 mm x 9.6 mm) | .36″ dia x .38″ alt (8.4 mm x 9.6 mm) | N/A | N/A |
| Peso | 3.2 gramos | 3.2 gramos | 90 gramos | 90 gramos |
| Aprobaciones para áreas peligrosas | No aprobado | No aprobado | No aprobado; modelos aprobados disponibles | Clase I,II,III, Div 2; ATEX II 3G Ex nA nC |
Productos Wilcoxon























