WILCOXON
Sensores de vibración IEPE - Sensores de uso general, 100 mV/g

Sensores de Vibración IEPE Wilcoxon es tu fuente confiable para una amplia selección de acelerómetros de alta calidad y duraderos para monitorear vibraciones, comúnmente encontrados en maquinaria industrial rotativa que incluye motores, ventiladores, bombas, cajas de engranajes, sopladores, husillos de herramientas, compresores, enfriadores, rodillos y mezcladores. Los profesionales de mantenimiento y confiabilidad utilizan nuestros acelerómetros para mantenimiento predictivo y monitoreo basado en condiciones.
12 productos
Tabla comparativa de 2-pin MIL-C-5015 connector
| Producto | 786A | 787A | 786B-10 | 787B | 780A | 780B | 780C | 785A | 787AM8 | 793 | 793I | 797 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sensibilidad | 100 mV/g | |||||||||||
| Tolerancia de Sensibilidad | ±5 % | ±5 % | ±10 % | ±10 % | ±5 % | ±10 % | ±15 % | ±10 % | ±5 % | ±5 % | ±5 % | ±5 % |
| Respuesta en Frecuencia (±3dB) | 0.5 Hz – 14,000 Hz | 0.5 Hz – 10,000 Hz | 0.5 Hz – 14,000 Hz | 0.7 Hz – 10,000 Hz | 0.5 Hz – 14,000 Hz | 0.5 Hz – 14,000 Hz | 0.5 Hz – 14,000 Hz | 1 Hz – 12,000 Hz | 0.7 Hz – 10,000 Hz | 0.5 Hz – 15,000 Hz | 1 Hz – 10,000 Hz | 1 Hz – 12,000 Hz |
| Rosca de Montaje | 1/4-28 UNF con agujero roscado | 1/4-28 tornillo hexagonal cautivo | 1/4-28 agujero roscado | 1/4-28 tornillo hexagonal cautivo con agujero de alambre de seguridad de 0.046 pulgadas de diámetro | 1/4-28 UNF con agujero roscado | 1/4-28 UNF con agujero roscado | 1/4-28 UNF con agujero roscado | 1/4-28 tornillo hexagonal cautivo con agujero de alambre de seguridad de 0.046 pulgadas de diámetro | Tornillo hexagonal cautivo M8 con agujero de alambre de seguridad de 0.046 pulgadas de diámetro | 1/4-28 agujero roscado | 1/4-28 agujero roscado | Tornillo de cabeza hexagonal cautiva de 1/4-28 con agujero de alambre de seguridad de 0.046 pulgadas de diámetro |
| Estilo de Conector | MIL-C-5015, 2 pines | MIL-C-5015, 2 pines | MIL-C-5015, 2 pines | MIL-C-5015, 2 pines | MIL-C-5015, 2 pines | MIL-C-5015, 2 pines | MIL-C-5015, 2 pines | MIL-C-5015, 2 pines | MIL-C-5015, 2 pines | MIL-C-5015, 2 pines | MIL-C-5015, 2 pines | MIL-C-5015, 2 pines |
| Orientación de Conector | Salida superior | Salida lateral | Salida superior | Salida lateral | Salida superior | Salida superior | Salida superior | Salida lateral | Salida lateral | Salida superior | Salida superior | Salida lateral |
| Rango de Escala Completa | 80 g pico | 80 g pico | 80 g pico | 80 g pico | 80 g pico | 80 g pico | 80 g pico | 80 g pico | 80 g pico | 80 g pico | 50 g pico | 80 g pico |
| Frecuencia de Resonancia | 30 kHz | 22 kHz | 30 kHz | 22 kHz | 30 kHz | 30 kHz | 30 kHz | 30 kHz | 22 kHz | 25 kHz | – | 26 kHz |
| Rango de Temperatura | -55°C a +120°C | -55°C a +120°C | -50°C a +120°C | -50°C a +120°C | -55°C a +120°C | -50°C a +120°C | -50°C a +120°C | -50°C a +120°C | -55°C a +120°C | -50°C a +120°C | -50°C a +120°C | -50°C a +120°C |
| Peso | 90 gramos | 145 gramos | 90 gramos | 145 gramos | 62 gramos | 62 gramos | 62 gramos | 85 gramos | 145 gramos | 112 gramos | 110 gramos | 138 gramos |
| Aprobaciones en Áreas Peligrosas | No aprobado; modelos aprobados disponibles | No aprobado; modelos aprobados disponibles | No aprobado | No aprobado; modelos aprobados disponibles | No aprobado; modelos aprobados disponibles | No aprobado | No aprobado | No aprobado; modelos aprobados disponibles | No aprobado; modelos aprobados disponibles | No aprobado; modelos aprobados disponibles | No aprobado; modelos aprobados disponibles | No aprobado; modelos aprobados disponibles |
12 productos
Productos Wilcoxon de 2-pin MIL-C-5015 connector
5 productos
Tabla comparativa de M12 connectors
| Producto | Modelo 786A-M12-D2 | Modelo 787A-M12-D2 | Modelo 786A-M12 | Modelo 787AM8-M12 | Modelo 787AM8-M12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sensibilidad | 100 mV/g | ||||
| Tolerancia de Sensibilidad | ±5 % | ||||
| Respuesta en Frecuencia (±3dB) | 0.5 Hz – 14,000 Hz | 0.5 Hz – 10,000 Hz | 0.5 Hz – 14,000 Hz | 0.7 Hz – 10,000 Hz | 0.7 Hz – 10,000 Hz |
| Montaje | Rosca de montaje 1/4-28 a perno de montaje M6 | Tornillo cautivo M6 | Rosca de montaje 1/4-28 a perno de montaje M6 | Tornillo cautivo M8 | Tornillo cautivo M8 |
| Conector | Conector M12 de 4 pines | Conector M12 de 4 pines | Conector M12 de 4 pines | Conector M12 de 4 pines | Conector M12 de 4 pines |
| Orientación de Conector | Salida superior | Salida lateral | Salida superior | Salida lateral | Salida lateral |
| Rango de Escala Completa | 80 g pico | 80 g pico | 80 g pico | 80 g pico | 80 g pico |
| Frecuencia de Resonancia | 30 kHz | 22 kHz | 30 kHz | 22 kHz | 22 kHz |
| Rango de Temperatura | -55°C a +120°C | -50°C a +120°C | -55°C a +120°C | -55°C a +120°C | -55°C a +120°C |
| Peso | 90 gramos | 145 gramos | 90 gramos | 145 gramos | 145 gramos |
| Aprobaciones en Áreas Peligrosas | Certificado Clase I, División 2 – no incendiable | Certificado Clase I, División 2 – no incendiable | No certificado; modelos certificados disponibles | No certificado | No certificado |
5 productos
Productos Wilcoxon de M12 connectors
5 productos
Tabla comparativa de Cables integrales
| Producto | Modelo 786F | Modelo 787F | Modelo SM102 | Modelo SM103 | Modelo 780FM-2-J88C |
|---|---|---|---|---|---|
| Sensibilidad | 100 mV/g | 100 mV/g | 100 mV/g | 100 mV/g | 100 mV/g |
| Tolerancia de Sensibilidad | ±5 % | ±5 % | ±15 % | ±15 % | ±15 % |
| Respuesta en Frecuencia (±3dB) | 0.5 Hz – 13,000 Hz | 0.5 Hz – 10,000 Hz | 0.4 Hz – 12,000 Hz | 0.5 Hz – 10,000 Hz | 0.4 Hz – 12,000 Hz |
| Montaje | Rosca de montaje 1/4-28 UNF | Rosca de montaje 1/4-28 captive hex head screw | Rosca de montaje 1/4-28 UNF | Rosca de montaje 1/4-28 UNF | Rosca de montaje 1/4-28 UNF |
| Conector | Cable integral | Cable integral | Cable integral | Cable integral con armadura | Cable integral con conector BNC |
| Orientación de Conector | Salida superior | Salida lateral | Salida lateral | Salida lateral | Salida superior |
| Rango de Escala Completa | 80 g pico | 80 g pico | 50 g pico | 50 g pico | 80 g pico |
| Frecuencia de Resonancia | 30 kHz | 22 kHz | 25 kHz | 25 kHz | 30 kHz |
| Rango de Temperatura | -50°C a +120°C | -50°C a +120°C | -50°C a +120°C | -50°C a +120°C | -50°C a +120°C |
| Peso | 90 gramos | 145 gramos | 31 gramos (sin cable) | 31 gramos (sin cable) | 150.5 gramos |
| Aprobaciones en Áreas Peligrosas | No aprobado; modelos aprobados disponibles | No aprobado | No aprobado | No aprobado | No aprobado |
5 productos
Productos Wilcoxon, Cables integrales
6 productos
Tabla comparativa de Otros conectores
| Producto | Modelo 726 | Modelo 726T | Modelo 766 | Modelo 777 | Modelo 777B | Modelo 786C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Sensor | Vibración dinámica (IEPE) | Vibración dinámica (IEPE) | Vibración dinámica (IEPE) | Vibración dinámica (IEPE) | Vibración dinámica (IEPE) | Vibración dinámica (IEPE) |
| Sensibilidad | 100 mV/g | 100 mV/g | 100 mV/g | 100 mV/g | 100 mV/g | 100 mV/g |
| Tolerancia de Sensibilidad | ±5 % | ±5 % | ±5 % | ±10 % | ±10 % | ±5 % |
| Respuesta en Frecuencia (±3dB) | 0.6 Hz – 15,000 Hz | 0.6 Hz – 15,000 Hz | 0.6 Hz – 15,000 Hz | 0.5 Hz – 12,000 Hz | 0.5 Hz – 12,000 Hz | 0.5 Hz – 14,000 Hz |
| Montaje | Rosca de montaje 10-32 | Rosca de montaje 10-32 | Rosca de montaje 1/4-28 | Rosca de montaje 1/4-28 UNF | Rosca de montaje 1/4-28 UNF | Rosca de montaje 1/4-28 UNF |
| Conector | Conector coaxial 10-32 | Conector coaxial 10-32 | Conector bayoneta MIL-C-26482 de 3 pines | Bloque de terminales de 2 posiciones | Conector BNC | Conector BNC |
| Orientación de Conector | Salida lateral | Salida superior | Salida superior | Salida superior | Salida superior | Salida superior |
| Rango de Escala Completa | 80 g pico | 80 g pico | 80 g pico | 80 g pico | 80 g pico | 80 g pico |
| Frecuencia de Resonancia | 32 kHz | 32 kHz | 33 kHz | 30 kHz | 30 kHz | 30 kHz |
| Rango de Temperatura | -50°C a +120°C | -50°C a +120°C | -50°C a +120°C | -50°C a +85°C | -50°C a +85°C | -50°C a +120°C |
| Peso | 30 gramos | 34 gramos | 78 gramos | 75 gramos | 76 gramos | 90 gramos |
| Aprobaciones en Áreas Peligrosas | No aprobado | No aprobado | No aprobado; modelos aprobados disponibles | No aprobado | No aprobado | No aprobado |
6 productos


















































