Acelerómetros IEPE Clase I Div 2

Ubicaciones Peligrosas: Esta animación se enfoca en la Clase 1 División 2.
Clase 1 significa que la ubicación contiene gases inflamables, vapores producidos por líquidos inflamables o vapores producidos por líquidos combustibles.
División 2 significa una ubicación donde una atmósfera explosiva no existe en condiciones normales de operación, pero si ocurre, persistirá por un corto período de tiempo solamente. Una área de División 2 podría crearse durante actividades de reparación o mantenimiento, la ruptura accidental de un recipiente o contenedor, o el fallo de un sistema de ventilación. La División 2 también es el área inmediatamente adyacente a una ubicación de División 1.
Tabla comparativa de Acelerómetros IEPE Clase I Div 2
| Parámetro | Modelo 786A-D2 | Modelo 787A-D2 | Modelo 780A-D2 | Modelo 787A-M8-D2 | Modelo 786F-D2 | Modelo 786-500-D2 | Modelo 786-500-M12-D2 | Modelo 787-500-D2 | Modelo 786T-500-D2 | Modelo LPA100T-D2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sensor de Salida | Vibración dinámica (IEPE) | Vibración dinámica (IEPE) | Vibración dinámica (IEPE) | Vibración dinámica (IEPE) | Vibración dinámica (IEPE) | Vibración dinámica (IEPE) | Vibración dinámica (IEPE) | Vibración dinámica (IEPE) | Vibración dinámica + Temperatura (sensor de 3 cables) | Vibración dinámica + Temperatura (sensor de 3 cables) |
| Sensibilidad | 100 mV/g | 100 mV/g | 100 mV/g | 100 mV/g | 100 mV/g | 500 mV/g | 500 mV/g | 500 mV/g | 500 mV/g | 50 mV/g |
| Tolerancia de Sensibilidad | ±5 % | ±5 % | ±5 % | ±5 % | ±5 % | ±5 % | ±5 % | ±5 % | ±5 % | ±5 % |
| Respuesta de Frecuencia, ±3 dB | 0.5 Hz – 14,000 Hz | 0.5 Hz – 10,000 Hz | 0.4 Hz – 14,000 Hz | 0.7 Hz – 10,000 Hz | 0.5 Hz – 13,000 Hz | 0.2 Hz – 10,000 Hz | 0.2 Hz – 10,000 Hz | 0.2 Hz – 10,000 Hz | 0.2 Hz – 14,000 Hz | 0.3 Hz – 15,000 Hz |
| Rosca de Montaje | Orificio roscado 1/4-28 UNF | Tornillo de montaje cautivo 1/4-28 | Orificio roscado 1/4-28 UNF | Tornillo de montaje cautivo M8 | Orificio roscado 1/4-28 UNF | Orificio roscado 1/4-28 UNF | Orificio roscado 1/4-28 UNF | Tornillo de montaje cautivo 1/4-28 | Orificio roscado 1/4-28 UNF | Orificio roscado 1/4-28 UNF |
| Estilo del Conector | MIL-C-5015, conector de 2 pines | MIL-C-5015, conector de 2 pines | MIL-C-5015, conector de 2 pines | MIL-C-5015, conector de 2 pines | Conector integral de cable | MIL-C-5015, conector de 2 pines | MIL-C-5015, conector M12 de 4 pines | MIL-C-5015, conector de 2 pines | MIL-C-5015, conector de 3 pines | MIL-C-5015, conector M12 de 4 pines |
| Orientación del Conector | Salida superior | Salida lateral | Salida superior | Salida lateral | Salida superior | Salida superior | Salida superior | Salida lateral | Salida superior | Salida superior |
| Rango de Escala Completa | 80 g pico | 80 g pico | 80 g pico | 80 g pico | 80 g pico | 10 g pico | 10 g pico | 10 g pico | 10 g pico | 25 g pico |
| Frecuencia de Resonancia | 30 kHz | 22 kHz | 30 kHz | 22 kHz | 30 kHz | 30 kHz | 30 kHz | 22 kHz | 30 kHz | 30 kHz |
| Rango de Temperatura | -55°C a +120°C | -55°C a +120°C | -55°C a +120°C | -55°C a +120°C | -50°C a +120°C | -50°C a +120°C | -50°C a +120°C | -50°C a +120°C | -50°C a +120°C | -50°C a +120°C |
| Peso | 90 gramos | 145 gramos | 62 gramos | 145 gramos | 90 gramos | 90 gramos | 90 gramos | 145 gramos | 90 gramos | 90 gramos |
| Aprobaciones en Áreas Peligrosas | Clase I, Div 2, Zona 2; ATEX II 3G Ex nA | Clase I, Div 2, Zona 2; ATEX II 3G Ex nA | Clase I, Div 2, Zona 2; ATEX II 3G Ex nA | Clase I, Div 2, Zona 2; ATEX II 3G Ex nA | Clase I, Div 2, Zona 2; ATEX II 3G Ex nA | Clase I, Div 2, Zona 2; ATEX II 3G Ex nA | Clase I, Div 2, Zona 2; ATEX II 3G Ex nA | Clase I, Div 2, Zona 2; ATEX II 3G Ex nA | Clase I, Div 2 Grupos A, B, C, D; Clase I, Zona 2 | Clase I, II, III, Div 2; ATEX II 3G Ex nA nC |
</div


























