WILCOXON
Sensores de vibración IEPE - Acelerómetros de baja frecuencia

Sensores de Vibración IEPE
Wilcoxon es tu fuente confiable para una amplia selección de acelerómetros de alta calidad y duraderos para monitorear vibraciones, comúnmente encontrados en maquinaria industrial rotativa que incluye motores, ventiladores, bombas, cajas de engranajes, sopladores, husillos de herramientas, compresores, enfriadores, rodillos y mezcladores. Los profesionales de mantenimiento y confiabilidad utilizan nuestros acelerómetros para mantenimiento predictivo y monitoreo basado en condiciones.
Wilcoxon es tu fuente confiable para una amplia selección de acelerómetros de alta calidad y duraderos para monitorear vibraciones, comúnmente encontrados en maquinaria industrial rotativa que incluye motores, ventiladores, bombas, cajas de engranajes, sopladores, husillos de herramientas, compresores, enfriadores, rodillos y mezcladores. Los profesionales de mantenimiento y confiabilidad utilizan nuestros acelerómetros para mantenimiento predictivo y monitoreo basado en condiciones.
14 productos
Tabla comparativa productos con mayor sensibilidad de salida
| Producto | Modelo 786LF | Modelo 786LF-500 | Modelo 786LF-250 | Modelo 793L | Modelo 797L | Modelo 797L-3 | Modelo 799LF | Modelo HV201LF-500 | Modelo HV100LF-500 | Modelo 728A | Modelo 728T | Modelo 786-500 | Modelo 787-500 | Modelo 786-500-M12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sensibilidad | 100 mV/g | 500 mV/g | 250 mV/g | 500 mV/g | 500 mV/g | 200 mV/g | 500 mV/g | 500 mV/g | 500 mV/g | 500 mV/g | 500 mV/g | 500 mV/g | 500 mV/g | 500 mV/g |
| Tolerancia de Sensibilidad | ±5 % | ±5 % | ±5 % | ±5 % | ±5 % | ±5 % | ±5 % | ±5 % | ±5 % | ±5 % | ±5 % | ±5 % | ±5 % | ±5 % |
| Respuesta en Frecuencia (±3dB) | 0.1 Hz – 13,000 Hz | 0.1 Hz – 13,000 Hz | 0.1 Hz – 13,000 Hz | 0.2 Hz – 2,300 Hz | 0.2 Hz – 3,700 Hz | 0.2 Hz – 5,000 Hz | 0.1 Hz – 2,500 Hz | 0.1 Hz – 11,000 Hz | 0.1 Hz – 11,000 Hz | 1 Hz – 10,000 Hz | 1 Hz – 10,000 Hz | 0.2 Hz – 14,000 Hz | 0.2 Hz – 10,000 Hz | 0.2 Hz – 14,000 Hz |
| Rosca de Montaje | 1/4-28 UNF agujero roscado | 1/4-28 UNF agujero roscado | 1/4-28 UNF agujero roscado | 1/4-28 UNF agujero roscado | 1/4-28 UNF agujero roscado | 1/4-28 agujero roscado | 1/4-28 UNF agujero roscado | M8 x 1.25 espárrago integral | M8 x 1.25 espárrago integral | 10-32 agujero roscado | 10-32 agujero roscado | 1/4-28 UNF agujero roscado | 1/4-28 UNF agujero roscado | 1/4-28 UNF agujero roscado |
| Estilo del Conector | MIL-C-5015, 2-pin (Top exit) | MIL-C-5015, 2-pin (Top exit) | MIL-C-5015, 2-pin (Top exit) | MIL-C-5015, 2-pin (Top exit) | MIL-C-5015, 2-pin (Top exit) | MIL-C-5015, 2-pin (Side exit) | MIL-C-5015, 2-pin (Top exit) | MIL-C-5015, 2-pin (Top exit) | M12, 4-pin (Top exit) | 10-32 (Side exit) | 10-32 (Top exit) | MIL-C-5015, 2-pin (Top exit) | MIL-C-5015, 2-pin (Side exit) | M12, 4-pin (Top exit) |
| Rango de Escala Completa | 50 g pico | 10 g pico | 20 g pico | 10 g pico | 10 g pico | 25 g pico | 10 g pico | 10 g pico | 10 g pico | 15 g pico | 15 g pico | 10 g pico | 10 g pico | 10 g pico |
| Frecuencia de Resonancia | 30 kHz | 30 kHz | 30 kHz | 15 kHz | 18 kHz | 18 kHz | 18 kHz | 28 kHz | 28 kHz | 24 kHz | 24 kHz | 30 kHz | 22 kHz | 28 kHz |
| Rango de Temperatura | -50°C a +120°C | -50°C a +120°C | -50°C a +120°C | -50°C a +120°C | -50°C a +120°C | -50°C a +120°C | -50°C a +120°C | -50°C a +120°C | -50°C a +120°C | -50°C a +120°C | -50°C a +120°C | -50°C a +120°C | -50°C a +120°C | -50°C a +120°C |
| Aprobaciones en Áreas Peligrosas | No aprobado | No aprobado | No aprobado | No aprobado | No aprobado; modelos aprobados disponibles | No aprobado | No aprobado | No aprobado | No aprobado | No aprobado | No aprobado | No aprobado; modelos aprobados disponibles | No aprobado; modelos aprobados disponibles | No aprobado |
14 productos
Productos Wilcoxon con mayor sensibilidad de salida
4 productos
Tabla comparativa productos con mayor sensibilidad de salida
| 731A | 731-207 | 731A/P31 | 799M | |
|---|---|---|---|---|
| Producto | Seismic accelerometer, 10 V/g | Compact seismic accelerometer, 10 V/g | Seismic accelerometer and power/amplifier system, selectable sensitivity | Ultra-high sensitivity, ultra-low noise, filtered accelerometer, 1 V/g |
| Características | High sensitivity, Ultra low-noise electronics | Ultra low noise, Low-pass filtering | Ultra low-frequency measurements, Power amplifier with gain levels, Integrated velocity signal | High sensitivity, Ultra low-noise electronics, Optimized for 15V supply, ESD protection |
| Sensor Output | Dynamic vibration (IEPE) | Dynamic vibration (IEPE) | Dynamic vibration (IEPE) | Dynamic vibration (IEPE) |
| Sensibilidad | 10 V/g | 10 V/g | 10 V/g | 1 V/g (1,000 mV/g) |
| Tolerancia de Sensibilidad | ±10 % | ±10 % | ±10 % | ±5 % |
| Respuesta de Frecuencia, ±3dB | 0.05 Hz – 450 Hz | 0.2 Hz – 1,300 Hz | 0.05 Hz – 450 Hz | 0.2 Hz – 2,500 Hz |
| Rosca de Montaje | 3/8-16 tapped hole | 10-32 UNF tapped hole | 3/8-16 tapped hole | 1/4-28 UNF tapped hole |
| Estilo del Conector | 2-pin MIL-C-5015 | 10-32 coaxial | 2-pin MIL-C-5015 | 2-pin MIL-C-5015 |
| Rango de Escala Completa | 0.5 g peak | 0.5 g peak | 0.5 g peak | 1 g peak |
| Frecuencia de Resonancia | 750 Hz | 2.4 kHz | 750 Hz | 18 kHz |
| Rango de Temperatura | -10°C to +65°C | 0°C to +80°C | -10°C to +65°C | -50°C to +120°C |
| Peso | 775 grams | 50 grams | No especificado | 205 grams |
| Aprobaciones en Áreas Peligrosas | Non-approved | Non-approved | Non-approved | Non-approved |
14 productos




































