Transmisores de vibración de 4-20 mA - Salida dual de datos de vibración dinámica

Wilcoxon ofrece una amplia gama de transmisores de vibración 4-20 mA de alta calidad, que combinan la precisión de un acelerómetro con la funcionalidad de un transmisor de vibración, todo en una carcasa industrial resistente. Estos dispositivos proporcionan una señal de salida de 4-20 mA proporcional al nivel de vibración general, lo que facilita el monitoreo continuo y rentable en equipos industriales. Esta salida es ampliamente aceptada por sistemas de control de procesos como PLC, DCS o SCADA, lo que permite una detección temprana de problemas de vibración, evitando paradas costosas. Además, nuestra robusta carcasa garantiza un rendimiento constante en entornos industriales adversos. Con aplicaciones que incluyen mantenimiento predictivo y supervisión de maquinaria, confía en Wilcoxon para mejorar la eficiencia y la confiabilidad de tus operaciones industriales.
Tabla comparativa de Salida dual de datos de vibración dinámica
| PC420AP-05-DA | PC420AP-10-DA | PC420AP-20-DA | PC420AR-05-DA | PC420AR-10-DA | PC420AR-20-DA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salida | 4-20 mA + Dinámica de Vibración | 4-20 mA + Dinámica de Vibración | 4-20 mA + Dinámica de Vibración | 4-20 mA + Dinámica de Vibración | 4-20 mA + Dinámica de Vibración | 4-20 mA + Dinámica de Vibración |
| Unidad de Medición | Aceleración | Aceleración | Aceleración | Aceleración | Aceleración | Aceleración |
| Tipo de Detector | Pico | Pico | Pico | RMS | RMS | RMS |
| Rango de Medición | 5 g | 10 g | 20 g | 5 g | 10 g | 20 g |
| Respuesta en Frecuencia (±3 dB) | 4 Hz – 2,000 Hz | 4 Hz – 2,000 Hz | 4 Hz – 2,000 Hz | 4 Hz – 2,000 Hz | 4 Hz – 2,000 Hz | 4 Hz – 2,000 Hz |
| Sensibilidad de Salida Dinámica | 100 mV/g | 100 mV/g | 100 mV/g | 100 mV/g | 100 mV/g | 100 mV/g |
| Tolerancia de Sensibilidad de Salida Dinámica | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% |
| Respuesta en Frecuencia Dinámica | 2.5 Hz – 10,000 Hz | 2.5 Hz – 10,000 Hz | 2.5 Hz – 10,000 Hz | 2.5 Hz – 10,000 Hz | 2.5 Hz – 10,000 Hz | 2.5 Hz – 10,000 Hz |
| Estilo de Conector | MIL-C-5015, 3-pin | MIL-C-5015, 3-pin | MIL-C-5015, 3-pin | MIL-C-5015, 3-pin | MIL-C-5015, 3-pin | MIL-C-5015, 3-pin |
| Orientación del Conector | Salida Superior | Salida Superior | Salida Superior | Salida Superior | Salida Superior | Salida Superior |
| Rango de Temperatura | -40°C to +85°C | -40°C to +85°C | -40°C to +85°C | -40°C to +85°C | -40°C to +85°C | -40°C to +85°C |
| Peso | 162 gramos | 162 gramos | 162 gramos | 162 gramos | 162 gramos | 162 gramos |
| Aprobaciones para Áreas Peligrosas | No Aprobado | No Aprobado | No Aprobado | No Aprobado | No Aprobado | No Aprobado |
Productos Wilcoxon, Transmisores de vibración de 4-20 mA - Salida dual de datos de vibración dinámica
Estos transmisores de vibración ofrecen una combinación de salida de vibración estable y dinámica, lo que los hace ideales para monitorear y analizar las condiciones de tus máquinas de manera continua. La protección y durabilidad de estos dispositivos aseguran un rendimiento confiable a lo largo del tiempo. ¡No pierdas la oportunidad de mejorar la confiabilidad de tus equipos con estos productos de alta calidad!

























