Acelerómetros IEPE intrínsecamente seguros

Ubicaciones Peligrosas: Esta animación se enfoca en la Clase 1 División 1.
División 1 se refiere a un área en la que estas peligrosas concentraciones de gases inflamables, vapores o nieblas existen de manera continua, durante largos períodos de tiempo o con frecuencia en condiciones normales de operación.
¡Los dispositivos eléctricos aún deben ser instalados y utilizados dentro de estos entornos! Veamos juntos un ejemplo de un área peligrosa Clase I. Esta ilustración muestra un tanque de gasolina con un techo fijo y una válvula de ventilación. Se muestran ubicaciones de División 1 y 2.
Observe que la ubicación de División 1 está dentro del tanque, sobre el líquido inflamable donde podría existir un vapor de gas, y fuera del tanque de almacenamiento, en el área inmediatamente alrededor de la válvula del tanque.
Para ser certificado como cumplimiento de las normas de seguridad para Clase I, División 1, el producto debe estar protegido por una o más de las siguientes tres técnicas de protección: seguridad intrínseca, a prueba de explosiones y purgado y presurización Tipo X o Y.
Tabla comparativa de acelerómetros IEPE intrínsecamente seguros
| 786A-IS | 787A-IS | 780A-IS | 786A-M12-IS | 787A-M8-IS | 786F-IS | 786-500-IS | 786-500-M12-IS | 787-500-IS | 787T-IS | 786T-500-IS | 787T-500-IS | 993B-7-33 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salida | Dynamic vibration (IEPE) | Dynamic vibration (IEPE) | Dynamic vibration (IEPE) | Dynamic vibration (IEPE) | Dynamic vibration (IEPE) | Dynamic vibration (IEPE) | Dynamic vibration (IEPE) | Dynamic vibration (IEPE) | Dynamic vibration (IEPE) | Dynamic vibration + temperature (3-wire sensor) | Dynamic vibration + temperature (3-wire sensor) | Dynamic vibration + temperature (3-wire sensor) | Dynamic vibration (IEPE) |
| Sensibilidad | 100 mV/g | 100 mV/g | 100 mV/g | 100 mV/g | 100 mV/g | 100 mV/g | 500 mV/g | 500 mV/g | 500 mV/g | 100 mV/g (vibración), 10 mV/C (temperatura) | 500 mV/g (vibración), 10 mV/C (temperatura) | 500 mV/g (vibración), 10 mV/C (temperatura) | 100 mV/g |
| Tolerancia de Sensibilidad | ±5 % | ±5 % | ±5 % | ±5 % | ±5 % | ±5 % | ±5 % | ±5 % | ±5 % | ±5 % (vibración) | ±5 % (vibración), ±5 % (temperatura) | ±5 % (vibración), ±5 % (temperatura) | ±10 % |
| Respuesta en Frecuencia, ±3 dB | 0.5 Hz – 14,000 Hz | 0.7 Hz – 10,000 Hz | 0.4 Hz – 14,000 Hz | 0.5 Hz – 14,000 Hz | 0.7 Hz – 10,000 Hz | 0.5 Hz – 13,000 Hz | 0.2 Hz – 14,000 Hz | 0.2 Hz – 10,000 Hz | 0.2 Hz – 10,000 Hz | 0.5 Hz – 10,000 Hz (vibración) | 0.2 Hz – 14,000 Hz (vibración), 0.2 Hz – 10,000 Hz (temperatura) | 0.2 Hz – 10,000 Hz (vibración), 0.2 Hz – 10,000 Hz (temperatura) | 2 Hz – 7,000 Hz (X & Y axes), 2 Hz – 10,000 Hz (Z axis) |
| Rosca de Montaje | 1/4-28 UNF tapped hole | 1/4-28 captive hex head screw | 1/4-28 UNF tapped hole | 1/4-28 tapped hole | M8 captive hex head screw with 0.046″ diameter safety wire hole | 1/4-28 UNF tapped hole | 1/4-28 captive hex head screw with 0.046″ diameter safety wire hole | 1/4-28 UNF tapped hole | M8 captive hex head screw with 0.046″ diameter safety wire hole | 1/4-28 UNF tapped hole | 1/4-28 UNF tapped hole | 1/4-28 captive hex head screw with 0.046″ diameter safety wire hole | 1/4-28 captive screw |
| Estilo de Conector | MIL-C-5015, 2-pin | MIL-C-5015, 2-pin | MIL-C-5015, 2-pin | M12, 4-pin | MIL-C-5015, 2-pin | Integral cable | MIL-C-5015, 2-pin | M12, 4-pin | MIL-C-5015, 2-pin | MIL-C-5015, 3-pin | MIL-C-5015, 3-pin | MIL-C-5015, 3-pin | Integral cable |
| Orientación del Conector | Top exit | Side exit | Top exit | Top exit | Side exit | Top exit | Top exit | Top exit | Side exit | Side exit | Top exit | Side exit | Top exit |
| Rango de Escala Completa | 80 g peak | 80 g peak | 80 g peak | 80 g peak | 80 g peak | 80 g peak | 10 g peak | 10 g peak | 10 g peak | 80 g peak (vibración) | 10 g peak (vibración), 10 mV/C (temperatura) | 10 g peak (vibración), 10 mV/C (temperatura) | 40 g peak (X & Y axes), 40 g peak (Z axis) |
| Frecuencia de Resonancia | 30 kHz | 22 kHz | 30 kHz | 30 kHz | 22 kHz | 30 kHz | 30 kHz | 30 kHz | 22 kHz | 22 kHz (vibración) | 30 kHz (vibración), 30 kHz (temperatura) | 22 kHz (vibración), 22 kHz (temperatura) | 22 kHz |
| Rango de Temperatura | -55°C to +120°C | -55°C to +120°C | -55°C to +120°C | -55°C to +120°C | -55°C to +120°C | -50°C to +120°C | -50°C to +120°C | -50°C to +120°C | -55°C to +120°C | -50°C to +120°C (vibración) | -50°C to +120°C (vibración), -50°C to +120°C (temperatura) | -50°C to +120°C (vibración), -50°C to +120°C (temperatura) | -50°C to +120°C |
| Peso | 90 grams | 145 grams | 62 grams | 90 grams | 145 grams | 90 grams | 90 grams | 90 grams | 145 grams | 145 grams (vibración) | 90 grams (vibración), 90 grams (temperatura) | 145 grams (vibración), 145 grams (temperatura) | 134 grams |
| Aprobaciones para Áreas Peligrosas | Class I, II, III, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G | Class I, II, III, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G | Class I, II, III, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G | Class I, II, III, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G | Class I, II, III, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G | Class I, II, III, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G | Class I, II, III, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G | Class I, II, III, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G | Class I, II, III, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G | Class I, II, III, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G | Class I, II, III, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G | Class I, II, III, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G | No |
| Protección IP | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP65 |






























