Sensores de vibración IEPE - Acelerómetros de aislamiento de alto voltaje
Sensores de Vibración IEPE
Wilcoxon es tu fuente confiable para una amplia selección de acelerómetros de alta calidad y duraderos para monitorear vibraciones, comúnmente encontrados en maquinaria industrial rotativa que incluye motores, ventiladores, bombas, cajas de engranajes, sopladores, husillos de herramientas, compresores, enfriadores, rodillos y mezcladores. Los profesionales de mantenimiento y confiabilidad utilizan nuestros acelerómetros para mantenimiento predictivo y monitoreo basado en condiciones.
Wilcoxon es tu fuente confiable para una amplia selección de acelerómetros de alta calidad y duraderos para monitorear vibraciones, comúnmente encontrados en maquinaria industrial rotativa que incluye motores, ventiladores, bombas, cajas de engranajes, sopladores, husillos de herramientas, compresores, enfriadores, rodillos y mezcladores. Los profesionales de mantenimiento y confiabilidad utilizan nuestros acelerómetros para mantenimiento predictivo y monitoreo basado en condiciones.
4 productos
Tabla comparativa de Acelerómetros IEPE de aislamiento de alto voltaje
| HV100 | HV201 | HV100LF-500 | HV201LF-500 | |
|---|---|---|---|---|
| Salida del sensor | Vibración dinámica (IEPE) | Vibración dinámica (IEPE) | Vibración dinámica (IEPE) | Vibración dinámica (IEPE) |
| Sensibilidad | 100 mV/g | 100 mV/g | 500 mV/g | 500 mV/g |
| Tolerancia de sensibilidad | ±5 % | ±5 % | ±5 % | ±5 % |
| Respuesta de frecuencia, ±3 dB | 0.5 Hz – 12,000 Hz | 0.5 Hz – 12,000 Hz | 0.1 Hz – 11,000 Hz | 0.1 Hz – 11,000 Hz |
| Rosca de montaje | Tornillo de montaje integral M8 x 1.25 | Tornillo de montaje integral M8 x 1.25 | Tornillo de montaje integral M8 x 1.25 | Tornillo de montaje integral M8 x 1.25 |
| Estilo del conector | Conector M12, 4-pin | Conector MIL-C-5015, 2-pin | Conector M12, 4-pin | Conector MIL-C-5015, 2-pin |
| Orientación del conector | Salida superior | Salida superior | Salida superior | Salida superior |
| Rango total | 80 g pico | 80 g pico | 10 g pico | 10 g pico |
| Frecuencia de resonancia | 25 kHz | 25 kHz | 28 kHz | 28 kHz |
| Rango de temperatura | -40°C a +120°C | -40°C a +120°C | -50°C a +120°C | -50°C a +120°C |
| Aprobaciones para áreas peligrosas | No aprobado | No aprobado | No aprobado | No aprobado |























