Transmisores de vibración de 4-20 mA a prueba de explosiones

Ubicaciones Peligrosas: Esta animación se enfoca en la Clase 1 División 2.
Clase 1 significa que la ubicación contiene gases inflamables, vapores producidos por líquidos inflamables o vapores producidos por líquidos combustibles.
División 2 significa una ubicación donde una atmósfera explosiva no existe en condiciones normales de operación, pero si ocurre, persistirá por un corto período de tiempo solamente. Una área de División 2 podría crearse durante actividades de reparación o mantenimiento, la ruptura accidental de un recipiente o contenedor, o el fallo de un sistema de ventilación. La División 2 también es el área inmediatamente adyacente a una ubicación de División 1.
Tabla comparativa de Transmisores de vibración de 4-20 mA a prueba de explosiones - Aceleración
| Característica | PC420AP-05-EX | PC420AP-10-EX | PC420AP-20-EX | PC420AR-05-EX | PC420AR-10-EX | PC420AR-20-EX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Detector | Peak | Peak | Peak | RMS | RMS | RMS |
| Rango de Medición a Escala Completa | 5 g | 10 g | 20 g | 5 g | 10 g | 20 g |
| Respuesta en Frecuencia | 4 Hz – 2,000 Hz | 4 Hz – 2,000 Hz | 4 Hz – 2,000 Hz | 4 Hz – 2,000 Hz | 4 Hz – 2,000 Hz | 4 Hz – 2,000 Hz |
| Estilo de Conector | Flying leads | Flying leads | Flying leads | Flying leads | Flying leads | Flying leads |
| Orientación del Conector | Top exit | Top exit | Top exit | Top exit | Top exit | Top exit |
| Rango de Temperatura | -40°C to +85°C | -40°C to +85°C | -40°C to +85°C | -40°C to +85°C | -40°C to +85°C | -40°C to +85°C |
| Peso | 380 grams | 380 grams | 380 grams | 380 grams | 380 grams | 380 grams |
| Aprobaciones para Áreas Peligrosas | Class I,II,III, Div 1,2; ATEX II 2G EEx d; ATEX II 3G EEx nA | Class I,II,III, Div 1,2; ATEX II 2G EEx d; ATEX II 3G EEx nA | Class I,II,III, Div 1,2; ATEX II 2G EEx d; ATEX II 3G EEx nA | Class I,II,III, Div 1,2; ATEX II 2G EEx d; ATEX II 3G EEx nA | Class I,II,III, Div 1,2; ATEX II 2G EEx d; ATEX II 3G EEx nA | Class I,II,III, Div 1,2; ATEX II 2G EEx d; ATEX II 3G EEx nA |
| Enlace al Producto | Ver Producto | Ver Producto | Ver Producto | Ver Producto | Ver Producto | Ver Producto |
Tabla comparativa de Transmisores de vibración de 4-20 mA a prueba de explosiones - Velocidad
| Característica | PC420VP-05-EX | PC420VP-10-EX | PC420VP-20-EX | PC420VP-30-EX | PC420VP-50-EX | PC420VR-05-EX | PC420VR-10-EX | PC420VR-20-EX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Detector | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak | RMS | RMS | RMS |
| Rango de Medición a Escala Completa | 0.5 in/sec | 1.0 in/sec | 2.0 in/sec | 3.0 in/sec | 5.0 in/sec | 0.5 in/sec | 1.0 in/sec | 2.0 in/sec |
| Respuesta en Frecuencia | 4 Hz – 2,000 Hz | 4 Hz – 2,000 Hz | 4 Hz – 2,000 Hz | 4 Hz – 2,000 Hz | 4 Hz – 2,000 Hz | 4 Hz – 2,000 Hz | 4 Hz – 2,000 Hz | 4 Hz – 2,000 Hz |
| Estilo de Conector | Flying leads | Flying leads | Flying leads | Flying leads | Flying leads | Flying leads | Flying leads | Flying leads |
| Orientación del Conector | Top exit | Top exit | Top exit | Top exit | Top exit | Top exit | Top exit | Top exit |
| Rango de Temperatura | -40°C to +85°C | -40°C to +85°C | -40°C to +85°C | -40°C to +85°C | -40°C to +85°C | -40°C to +85°C | -40°C to +85°C | -40°C to +85°C |
| Peso | 380 grams | 380 grams | 380 grams | 380 grams | 380 grams | 380 grams | 380 grams | 380 grams |
| Aprobaciones para Áreas Peligrosas | Class I,II,III, Div 1,2; ATEX II 2G EEx d; ATEX II 3G EEx nA | Class I,II,III, Div 1,2; ATEX II 2G EEx d; ATEX II 3G EEx nA | Class I,II,III, Div 1,2; ATEX II 2G EEx d; ATEX II 3G EEx nA | Class I,II,III, Div 1,2; ATEX II 2G EEx d; ATEX II 3G EEx nA | Class I,II,III, Div 1,2; ATEX II 2G EEx d; ATEX II 3G EEx nA | Class I,II,III, Div 1,2; ATEX II 2G EEx d; ATEX II 3G EEx nA | Class I,II,III, Div 1,2; ATEX II 2G EEx d; ATEX II 3G EEx nA | Class I,II,III, Div 1,2; ATEX II 2G EEx d; ATEX II 3G EEx nA |
| Enlace al Producto | Ver Producto | Ver Producto | Ver Producto | Ver Producto | Ver Producto | Ver Producto | Ver Producto | Ver Producto |



















