Transmisores de vibración intrínsecamente seguros de 4-20 Ma

Ubicaciones Peligrosas: Esta animación se enfoca en la Clase 1 División 1
División 1 se refiere a un área en la que estas peligrosas concentraciones de gases inflamables, vapores o nieblas existen de manera continua, durante largos períodos de tiempo o con frecuencia en condiciones normales de operación.
¡Los dispositivos eléctricos aún deben ser instalados y utilizados dentro de estos entornos! Veamos juntos un ejemplo de un área peligrosa Clase I. Esta ilustración muestra un tanque de gasolina con un techo fijo y una válvula de ventilación. Se muestran ubicaciones de División 1 y 2.
Observe que la ubicación de División 1 está dentro del tanque, sobre el líquido inflamable donde podría existir un vapor de gas, y fuera del tanque de almacenamiento, en el área inmediatamente alrededor de la válvula del tanque.
Para ser certificado como cumplimiento de las normas de seguridad para Clase I, División 1, el producto debe estar protegido por una o más de las siguientes tres técnicas de protección: seguridad intrínseca, a prueba de explosiones y purgado y presurización Tipo X o Y.
Tabla comparativa de Transmisores de vibración intrínsecamente seguros de 4-20 Ma - Aceleración.
| Característica | PC420AP-05-IS | PC420AP-10-IS | PC420AP-20-IS | PC420AR-05-IS | PC420AR-10-IS | PC420AR-20-IS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad de Medida | Aceleración | Aceleración | Aceleración | Aceleración | Aceleración | Aceleración |
| Tipo de Detector | Pico | Pico | Pico | RMS | RMS | RMS |
| Rango de Medición a Escala Completa | 5 g | 10 g | 20 g | 5 g | 10 g | 20 g |
| Respuesta en Frecuencia | 4 Hz – 2,000 Hz | 4 Hz – 2,000 Hz | 4 Hz – 2,000 Hz | 4 Hz – 2,000 Hz | 4 Hz – 2,000 Hz | 4 Hz – 2,000 Hz |
| Estilo de Conector | MIL-C-5015, 2-pin | MIL-C-5015, 2-pin | MIL-C-5015, 2-pin | MIL-C-5015, 2-pin | MIL-C-5015, 2-pin | MIL-C-5015, 2-pin |
| Orientación del Conector | Salida superior | Salida superior | Salida superior | Salida superior | Salida superior | Salida superior |
| Rango de Temperatura | -40°C a +85°C | -40°C a +85°C | -40°C a +85°C | -40°C a +85°C | -40°C a +85°C | -40°C a +85°C |
| Peso | 162 gramos | 162 gramos | 162 gramos | 162 gramos | 162 gramos | 162 gramos |
| Aprobaciones para Áreas Peligrosas | Class I, Div 1; ATEX II 1G Ex ia; IECEx Ga Ex ia | Class I, Div 1; ATEX II 1G Ex ia; IECEx Ga Ex ia | Class I, Div 1; ATEX II 1G Ex ia; IECEx Ga Ex ia | Class I, Div 1; ATEX II 1G Ex ia; IECEx Ga Ex ia | Class I, Div 1; ATEX II 1G Ex ia; IECEx Ga Ex ia | Class I, Div 1; ATEX II 1G Ex ia; IECEx Ga Ex ia |
Productos > Transmisores de vibración intrínsecamente seguros de 4-20 Ma - Aceleración.
Tabla comparativa de Transmisores de vibración intrínsecamente seguros de 4-20 Ma - Velocidad
.
| Característica | PC420VP-05-IS | PC420VP-10-IS | PC420VP-20-IS | PC420VP-30-IS | PC420VP-50-IS | PC420VR-05-IS | PC420VR-10-IS | PC420VR-20-IS | PC420VR-30-IS | PC420VR-50-IS | PCH420V-M12-HZ | PCH420V-R6-HZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Detector | Pico | Pico | Pico | Pico | Pico | RMS | RMS | RMS | RMS | RMS | Digital | Digital |
| Rango de Medición a Escala Completa | 0.5 in/sec | 1.0 in/sec | 2.0 in/sec | 3.0 in/sec | 5.0 in/sec | 0.5 in/sec | 1.0 in/sec | 2.0 in/sec | 3.0 in/sec | 5.0 in/sec | 0.5-5.0 in/sec | 0.5-5.0 in/sec |
| Respuesta en Frecuencia, ±3dB | 4 Hz – 2,000 Hz | 4 Hz – 2,000 Hz | 4 Hz – 2,000 Hz | 4 Hz – 2,000 Hz | 4 Hz – 2,000 Hz | 4 Hz – 2,000 Hz | 4 Hz – 2,000 Hz | 4 Hz – 2,000 Hz | 4 Hz – 2,000 Hz | 4 Hz – 2,000 Hz | 3 Hz – 1950 Hz (configurable) | 3 Hz – 1950 Hz (configurable) |
| Estilo de Conector | MIL-C-5015, 2-pin | MIL-C-5015, 2-pin | MIL-C-5015, 2-pin | MIL-C-5015, 2-pin | MIL-C-5015, 2-pin | MIL-C-5015, 2-pin | MIL-C-5015, 2-pin | MIL-C-5015, 2-pin | MIL-C-5015, 2-pin | MIL-C-5015, 2-pin | M12, 4-pin | MIL-C-5015, 2-pin |
| Aprobaciones para Áreas Peligrosas | Clase I, Div 1; ATEX II 1G Ex ia; IECEx Ga Ex ia | Clase I, Div 1; ATEX II 1G Ex ia; IECEx Ga Ex ia | Clase I, Div 1; ATEX II 1G Ex ia; IECEx Ga Ex ia | Clase I, Div 1; ATEX II 1G Ex ia; IECEx Ga Ex ia | Clase I, Div 1; ATEX II 1G Ex ia; IECEx Ga Ex ia | Clase I, Div 1; ATEX II 1G Ex ia; IECEx Ga Ex ia | Clase I, Div 1; ATEX II 1G Ex ia; IECEx Ga Ex ia | Clase I, Div 1; ATEX II 1G Ex ia; IECEx Ga Ex ia | Clase I, Div 1; ATEX II 1G Ex ia; IECEx Ga Ex ia | Clase I, Div 1; ATEX II 1G Ex ia; IECEx Ga Ex ia | Clase I, Div 2, Zone 2; ATEX II 3G Ex nA nC; IECEx Gc Ex nA nC | Clase I, Div 2, Zone 2; ATEX II 3G Ex nA nC; IECEx Gc Ex nA nC |





































