WILCOXON
Sensores de vibración IEPE - Acelerómetro de alta temperatura

Sensores de Vibración IEPE Wilcoxon es tu fuente confiable para una amplia selección de acelerómetros de alta calidad y duraderos para monitorear vibraciones, comúnmente encontrados en maquinaria industrial rotativa que incluye motores, ventiladores, bombas, cajas de engranajes, sopladores, husillos de herramientas, compresores, enfriadores, rodillos y mezcladores. Los profesionales de mantenimiento y confiabilidad utilizan nuestros acelerómetros para mantenimiento predictivo y monitoreo basado en condiciones.
12 productos
Tabla comparativa de Acelerómetro de alta temperatura
| HT780A | HT786A | HT787A | 793-6 | 797-6 | 376 | 376/CC701HT | 712E/CC712E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto | Acelerómetro de alta temperatura compacto, 165°C, 100 mV/g | Acelerómetro de alta temperatura, 165°C, 100 mV/g | Modelo HT787A | Acelerómetro premium de alta temperatura, 150°C, 100 mV/g | Acelerómetro premium de alta temperatura, 150°C, 100 mV/g | Acelerómetro de modo de carga de alta temperatura, 25 pC/g | Sistema de amplificador y acelerómetro de modo de carga de alta temperatura, 100 mV/g | Sensor y amplificador de carga certificado de alta temperatura |
| Características | Opera en entornos de hasta 165°C, tamaño compacto, ligero, protección contra ESD y cableado inverso, sellado hermético | Opera en entornos de hasta 165°C, protegido contra ESD, protección contra cableado inverso, construido con componentes de rango extendido | Opera en entornos de hasta 165°C, protección contra ESD y cableado inverso, sellado hermético | Operación a alta temperatura hasta 150°C, diseño resistente, resistente a la corrosión, sellado hermético | Operación a alta temperatura hasta 150°C, resistente a la corrosión, sellado hermético, protección contra ESD, sobrecarga y cableado inverso | Alta sensibilidad, salida de carga, aislamiento de tierra, operación a 260°C | Rango de temperatura de operación de hasta 260°C, robustez industrial, salida de carga, aislamiento de tierra | Certificado ATEX para ubicaciones peligrosas de Zona 0 / Zona 1, alta temperatura, sensor de carga de salida y amplificador de carga remoto, aislamiento de tierra |
| Salida del sensor | Vibración dinámica (IEPE) | Vibración dinámica (IEPE) | Vibración dinámica (IEPE) | Vibración dinámica (IEPE) | Vibración dinámica (IEPE) | Vibración dinámica (IEPE) | Vibración dinámica (IEPE) | Vibración dinámica (IEPE) |
| Sensibilidad | 100 mV/g | 100 mV/g | 100 mV/g | 100 mV/g | 100 mV/g | 25 pC/g | 100 mV/g | 20 mV/g |
| Tolerancia de Sensibilidad | ±5 % | ±5 % | ±5 % | ±10 % | ±10 % | ±5 % | ±10 % | ±10 % |
| Respuesta de Frecuencia, ±3dB | 0.5 Hz – 14,000 Hz | 0.5 Hz – 14,000 Hz | 0.7 Hz – 10,000 Hz | 1 Hz – 12,000 Hz | 1 Hz – 11,000 Hz | 1 Hz – 12,000 Hz | 1 Hz – 15,000 Hz | 0.5 Hz – 20,000 Hz |
| Rosca de Montaje | Orificio roscado 1/4-28 UNF | 1/4-28 UNF | Tornillo cautivo 1/4-28 | Orificio roscado 1/4-28 UNF | Tornillo de cabeza hexagonal cautivo 1/4-28 | Orificio roscado 1/4-28 UNF | Orificio roscado 1/4-28 UNF | Tornillo cautivo 8-32 |
| Estilo del Conector | Conector de 2 pines MIL-C-5015 | Conector de 2 pines MIL-C-5015 | Conector de 2 pines MIL-C-5015 | Conector de 2 pines MIL-C-5015 | Conector de 2 pines MIL-C-5015 | 10-32 | Conector BNC | Cable integral |
| Rango de Escala Completa | 80 g pico | 80 g pico | 80 g pico | 50 g pico | 50 g pico | 50 g pico | 50 g pico | 100 g pico |
| Frecuencia de Resonancia | 30 kHz | 30 kHz | 22 kHz | 25 kHz | 20 kHz | 30 kHz | 30 kHz | 37.5 kHz |
| Rango de Temperatura | -50°C a +165°C | -50°C a +165°C | -50°C a +165°C | -50°C a +150°C | -50°C a +150°C | -50°C a +260°C | -50°C a +260°C | -50°C a +260°C |
| Peso | 62 gramos | 90 gramos | 145 gramos | 135 gramos | 145 gramos | 75 gramos | 75 gramos (376E); 40 gramos (CC701HT) | 40 gramos (712E excluyendo el cable); 123 gramos (CC712E) |
| Aprobaciones en Áreas Peligrosas | No aprobado | No aprobado | No aprobado | No aprobado | No aprobado | No aprobado | No aprobado | ATEX Ga Ex ia |
12 productos



























