Transmisores de vibración de 4-20 mA - Velocidad, Desplazamiento

Wilcoxon ofrece una amplia gama de transmisores de vibración 4-20 mA de alta calidad, que combinan la precisión de un acelerómetro con la funcionalidad de un transmisor de vibración, todo en una carcasa industrial resistente. Estos dispositivos proporcionan una señal de salida de 4-20 mA proporcional al nivel de vibración general, lo que facilita el monitoreo continuo y rentable en equipos industriales. Esta salida es ampliamente aceptada por sistemas de control de procesos como PLC, DCS o SCADA, lo que permite una detección temprana de problemas de vibración, evitando paradas costosas. Además, nuestra robusta carcasa garantiza un rendimiento constante en entornos industriales adversos. Con aplicaciones que incluyen mantenimiento predictivo y supervisión de maquinaria, confía en Wilcoxon para mejorar la eficiencia y la confiabilidad de tus operaciones industriales.
Tabla comparativa de los nuevos PCC420 más pequeños y ligeros
| Parámetro | PCC420VP-10-R6 | PCC421VP-10-R6 | PCC423VP-10-J9T2A | PCC420VP-10mm-R6 | PCC420VP-20-R6 | PCC421VP-20-R6 | PCC423VP-20-J9T2A | PCC420VR-10-R6 | PCC421VR-10-M12-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salida | 4-20 mA | 4-20 mA | 4-20 mA | 4-20 mA | 4-20 mA | 4-20 mA | 4-20 mA | 4-20 mA | 4-20 mA |
| Unidad de Medición | Velocidad | Velocidad | Velocidad | Velocidad | Velocidad | Velocidad | Velocidad | Velocidad | Velocidad |
| Tipo de Detector | Pico | Pico | Pico | Pico | Pico | Pico | Pico | RMS | RMS |
| Rango de Medición | 1.0 in/sec | 1.0 in/sec | 1.0 in/sec | 10 mm/sec | 2.0 in/sec | 2.0 in/sec | 2.0 in/sec | 1.0 in/sec | 1.0 in/sec |
| Respuesta en Frecuencia (±3 dB) | 3.5 Hz – 2,000 Hz | 3.5 Hz – 2,000 Hz | 3.5 Hz – 2,000 Hz | 3.5 Hz – 2,000 Hz | 3.5 Hz – 2,000 Hz | 3.5 Hz – 2,000 Hz | 3.5 Hz – 2,000 Hz | 3.5 Hz – 2,000 Hz | 3.5 Hz – 2,000 Hz |
| Estilo de Conector | MIL-C-5015, 2-pin | MIL-C-5015, 2-pin | Integral cable | MIL-C-5015, 2-pin | MIL-C-5015, 2-pin | MIL-C-5015, 2-pin | Integral cable | MIL-C-5015, 2-pin | M12, 4-pin |
| Orientación del Conector | Top exit | Side exit | Side exit | Top exit | Top exit | Side exit | Side exit | Top exit | Side exit |
| Rango de Temperatura | -40°C to +105°C | -40°C to +105°C | -40°C to +105°C | -40°C to +105°C | -40°C to +105°C | -40°C to +105°C | -40°C to +105°C | -40°C to +105°C | -40°C to +105°C |
| Peso | 120 grams | 145 grams | 145 grams | 120 grams | 120 grams | 145 grams | 145 grams | 120 grams | 145 grams |
| Aprobaciones para Áreas Peligrosas | No aprobado | No aprobado | No aprobado | No aprobado | No aprobado | No aprobado | No aprobado | No aprobado | No aprobado |
Productos Wilcoxon, Nuevos PCC420 más pequeños y ligeros
Estos transmisores de vibración de la serie PCC42X de Wilcoxon ofrecen una solución confiable y rentable para el monitoreo de vibraciones en una variedad de aplicaciones industriales. Con su diseño compacto, resistencia y capacidad de integración en sistemas de control existentes, son la elección perfecta para mantener la salud de las máquinas y garantizar la eficiencia de la planta. ¡No pierdas la oportunidad de mejorar la eficiencia de tu planta con estos innovadores transmisores de vibració
Tabla comparativa de PC420 estándar
| Parámetro | PC420VP-05 | PC420VP-10 | PC420VP-20 | PC420VP-30 | PC420VP-50 | PC420VR-05 | PC420VR-10 | PC420VR-20 | PC420VR-30 | PC420VR-50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salida | 4-20 mA | 4-20 mA | 4-20 mA | 4-20 mA | 4-20 mA | 4-20 mA | 4-20 mA | 4-20 mA | 4-20 mA | 4-20 mA |
| Unidad de Medición | Velocidad | Velocidad | Velocidad | Velocidad | Velocidad | Velocidad | Velocidad | Velocidad | Velocidad | Velocidad |
| Tipo de Detector | Pico | Pico | Pico | Pico | Pico | RMS | RMS | RMS | RMS | RMS |
| Rango de Medición | 0.5 in/sec | 1.0 in/sec | 2.0 in/sec | 3.0 in/sec | 5.0 in/sec | 0.5 in/sec | 1.0 in/sec | 2.0 in/sec | 3.0 in/sec | 5.0 in/sec |
| Respuesta en Frecuencia (±3 dB) | 3.5 Hz – 2,000 Hz | 3.5 Hz – 2,000 Hz | 3.5 Hz – 2,000 Hz | 3.5 Hz – 2,000 Hz | 3.5 Hz – 2,000 Hz | 3.5 Hz – 2,000 Hz | 3.5 Hz – 2,000 Hz | 3.5 Hz – 2,000 Hz | 3.5 Hz – 2,000 Hz | 3.5 Hz – 2,000 Hz |
| Estilo de Conector | MIL-C-5015, 2-pin | MIL-C-5015, 2-pin | MIL-C-5015, 2-pin | MIL-C-5015, 2-pin | MIL-C-5015, 2-pin | MIL-C-5015, 2-pin | MIL-C-5015, 2-pin | MIL-C-5015, 2-pin | MIL-C-5015, 2-pin | MIL-C-5015, 2-pin |
| Orientación del Conector | Top exit | Top exit | Top exit | Top exit | Top exit | Top exit | Top exit | Top exit | Top exit | Top exit |
| Rango de Temperatura | -40°C to +105°C | -40°C to +105°C | -40°C to +105°C | -40°C to +105°C | -40°C to +105°C | -40°C to +105°C | -40°C to +105°C | -40°C to +105°C | -40°C to +105°C | -40°C to +105°C |
| Peso | 160 grams | 160 grams | 160 grams | 160 grams | 160 grams | 160 grams | 160 grams | 160 grams | 160 grams | 160 grams |
| Aprobaciones para Áreas Peligrosas | No aprobado; modelos aprobados disponibles | No aprobado; modelos aprobados disponibles | No aprobado; modelos aprobados disponibles | No aprobado; modelos aprobados disponibles | No aprobado; modelos aprobados disponibles | No aprobado; modelos aprobados disponibles | No aprobado; modelos aprobados disponibles | No aprobado; modelos aprobados disponibles | No aprobado; modelos aprobados disponibles | No aprobado; modelos aprobados disponibles |









































