Sensores IEPE resistentes a la radiación
Sensores de Vibración IEPE
Wilcoxon es tu fuente confiable para una amplia selección de acelerómetros de alta calidad y duraderos para monitorear vibraciones, comúnmente encontrados en maquinaria industrial rotativa que incluye motores, ventiladores, bombas, cajas de engranajes, sopladores, husillos de herramientas, compresores, enfriadores, rodillos y mezcladores. Los profesionales de mantenimiento y confiabilidad utilizan nuestros acelerómetros para mantenimiento predictivo y monitoreo basado en condiciones.
Wilcoxon es tu fuente confiable para una amplia selección de acelerómetros de alta calidad y duraderos para monitorear vibraciones, comúnmente encontrados en maquinaria industrial rotativa que incluye motores, ventiladores, bombas, cajas de engranajes, sopladores, husillos de herramientas, compresores, enfriadores, rodillos y mezcladores. Los profesionales de mantenimiento y confiabilidad utilizan nuestros acelerómetros para mantenimiento predictivo y monitoreo basado en condiciones.
Tabla comparativa de Sensores resistentes a la radiación
| 793R | 797R | 793VR | |
|---|---|---|---|
| Salida del sensor | Vibración dinámica (IEPE) | Vibración dinámica (IEPE) | Vibración dinámica (IEPE) |
| Sensibilidad | 100 mV/g | 100 mV/g | 100 mV/in/sec |
| Tolerancia de sensibilidad | ±5 % | ±5 % | ±10 % |
| Respuesta de frecuencia, ±3 dB | 1 Hz – 15,000 Hz | 1 Hz – 15,000 Hz | 2 Hz – 7,000 Hz |
| Rosca de montaje | Tornillo de montaje integral 1/4-28 | Tornillo de montaje integral 1/4-28 | Tornillo de montaje integral 1/4-28 |
| Estilo del conector | Conector MIL-C-5015, 2-pin | Conector MIL-C-5015, 2-pin | Conector MIL-C-5015, 2-pin |
| Orientación del conector | Salida superior | Salida lateral | Salida superior |
| Rango total | 50 g pico | 50 g pico | 50 in/sec pico |
| Frecuencia de resonancia | 26 kHz | 26 kHz | 15 kHz |
| Rango de temperatura | -50°C a +120°C | -50°C a +120°C | -50°C a +120°C |
| Aprobaciones para áreas peligrosas | No aprobado | No aprobado | No aprobado |






















