Sensores de vibración IEPE - Sensores de velocidad

Sensores de Vibración IEPE Wilcoxon es tu fuente confiable para una amplia selección de acelerómetros de alta calidad y duraderos para monitorear vibraciones, comúnmente encontrados en maquinaria industrial rotativa que incluye motores, ventiladores, bombas, cajas de engranajes, sopladores, husillos de herramientas, compresores, enfriadores, rodillos y mezcladores. Los profesionales de mantenimiento y confiabilidad utilizan nuestros acelerómetros para mantenimiento predictivo y monitoreo basado en condiciones.
7 productos
Tabla comparativa de Sensores de velocidad
| 793V | 797V | 793VR | 793V100-5 | 793V-5 | 893V | 786V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salida del sensor | Vibración dinámica (IEPE) | Vibración dinámica (IEPE) | Vibración dinámica (IEPE) | Vibración dinámica (IEPE) | Vibración dinámica (IEPE) | Vibración dinámica (IEPE) | Vibración dinámica (IEPE) |
| Sensibilidad | 100 mV/in/seg | 100 mV/in/seg | 100 mV/in/seg | 100 mV/in/seg | 500 mV/in/seg | 100 mV/in/seg | 100 mV/ips |
| Tolerancia de sensibilidad | ±10 % | ±10 % | ±10 % | ±5 % | ±10 % | ±5 % | ±5 % |
| Respuesta de frecuencia, ±3 dB | 2.5 Hz – 7,000 Hz | 1.6 Hz – 7,000 Hz | 2 Hz – 7,000 Hz | 2.5 Hz – 7,000 Hz | 5 Hz – 7,000 Hz | 4.5 Hz – 5,000 Hz | 1 Hz – 12,000 Hz |
| Rosca de montaje | Agujero roscado 1/4-28 | Tornillo de cabeza hueca enchufado 1/4-28 | Agujero roscado 1/4-28 | Agujero roscado 1/4-28 | Agujero roscado 1/4-28 | Agujero roscado 1/4-28 UNF | Agujero roscado 1/4-28 UNF |
| Estilo del conector | MIL-C-5015, 2-pin | MIL-C-5015, 2-pin | MIL-C-5015, 2-pin | MIL-C-5015, 2-pin | MIL-C-5015, 2-pin | MIL-C-5015, 2-pin | MIL-C-5015, 2-pin |
| Orientación del conector | Salida superior | Salida lateral | Salida superior | Salida superior | Salida superior | Salida superior | Salida superior |
| Rango total | 50 in/seg pico | 50 in/seg pico | 50 in/seg pico | 50 in/seg pico | 10 in/seg pico | 50 in/seg pico | 50 in/seg pico |
| Frecuencia de resonancia | 15 kHz | 18 kHz | 15 kHz | 15 kHz | 15 kHz | 15 kHz | 30 kHz |
| Rango de temperatura | -50°C a +120°C | -50°C a +120°C | -50°C a +120°C | -50°C a +120°C | -50°C a +120°C | -50°C a +120°C | -50°C a +120°C |
| Aprobaciones para áreas peligrosas | No aprobado; modelos aprobados disponibles | No aprobado; modelos aprobados disponibles | No aprobado | No aprobado | No aprobado | No aprobado | No aprobado |


























